по адресу ул Косотурская, дом 1в/1,
г Екатеринбург
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 620036, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Косотурская, д. 1в/1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 15850,40 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 8-9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | нет |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 79 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 145 |
| 8. Год постройки | 2025 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 19.11.2024 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 04.04.2025 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1197,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1719 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9020 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1719 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 15636 |
| Кадастровый номер | 66:41:0306106:446 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |